Прайс-лист
Скачать прайс
СР1 | СР2 | СР3 легковые | СР3 грузовые | |
---|---|---|---|---|
Проверка ТНВД на стенде | 2500 | 4500 | 2500 | 4500 |
Дефектация ТНВД | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Частичный ремонт | до 4000 | до 5000 | до 3000 | до 5000 |
Регулировка ТНВД | 3000 | |||
Ремонт ТНВД | 7000 | 9000 | 5000 | 9000 |
Легковые | Грузовые | |
---|---|---|
Проверка инжектора на стенде | 400 | 500 |
Дефектация инфектора | 400 | 500 |
Ремонт инфектора | 3000 | 4000 |
Легковые | Грузовые | |
---|---|---|
Проверка форсунки | 200 | 200 |
Регулировка форсунки | 300 | 300 |
Ремонт форсунки | 500 | 500 |
VE | VP30/44 | |
---|---|---|
Проверка ТНВД на стенде | 4500 | 5500 |
Дефектация ТНВД | 2500 | 2500 |
Частичный ремонт | 5000 | 6000 |
Ремонт ТНВД | 9000 | 12000 |
Сделать заказ