Прайс-лист
Скачать прайс
Ремонт топливных аппаратур
СР1 | СР2 | СР3 легковые | СР3 грузовые | |
---|---|---|---|---|
Проверка ТНВД на стенде | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 |
Дефектация ТНВД | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 |
Частичный ремонт | до 6000 | до 8000 | до 6000 | до 8000 |
Регулировка ТНВД | 4000 | |||
Ремонт ТНВД | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 |
Легковые BOSCH | Грузовые BOSCH | DELPHI, DENSO | SIEMENS | |
---|---|---|---|---|
Проверка инжектора на стенде | 500 | 800 | 500 | 500 |
Дефектация инжектора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Регулировка инжектора | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Кодировка инжектора IMA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт инжектора | 3500 | 4500 | 3500 | 5000 |
Легковые | Грузовые | Судовые, спецтехника | |
---|---|---|---|
Проверка форсунки | 500 | 500 | 1000 |
Ремонт форсунки | 800 | 800 | 1500 |
VE | VP30/44 | VR Zexel | CP4 | |
---|---|---|---|---|
Проверка ТНВД на стенде | 5000 | 6500 | 7500 | 4500 |
Дефектация ТНВД | 2500 | 3500 | 3500 | 2500 |
Регулировка ТНВД | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 |
Ремонт ТНВД | 10000 | 12000 | 15000 | 10000 |
4, 6 секций | 8, 12 секций | EDC6 секций | EDC8 секций | |
---|---|---|---|---|
Проверка ТНВД на стенде | 5000 | 8000 | 6000 | 9000 |
Дефектация ТНВД | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
Регулировка ТНВД | 5000 | 6000 | 5000 | 8000 |
Ремонт ТНВД | 14000 | 16000 | 16000 | 20000 |
Насос-форсунка BOSCH | |||
---|---|---|---|
Проверка на стенде | 1000 | Проверка на стенде | 1000 |
Регулировка секции | 2500 | Регулировка насос-форсунки | 2500 |
Ремонт секции | 3500 | Ремонт насос-форсунки | 4500 |
Сделать заказ