Прайс-лист
Скачать прайс
Ремонт топливных аппаратур
| СР1 | СР2 | СР3 легковые |
СР3 грузовые |
|
|---|---|---|---|---|
| Проверка ТНВД на стенде | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 |
| Дефектация ТНВД | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Регулировка ТНВД | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 |
| Ремонт ТНВД | 10000 | 15000 | 12000 | 15000 |
| Легковые BOSCH | Грузовые BOSCH | DELPHI, DENSO | SIEMENS | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка инжектора на стенде | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Дефектация инжектора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Регулировка инжектора | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Кодировка инжектора IMA | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ремонт инжектора | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Легковые | Грузовые | Судовые, спецтехника | |
|---|---|---|---|
| Проверка форсунки | 500 | 500 | 1000 |
| Ремонт форсунки | 1000 | 1000 | 1500 |
| VE | VP30/44 | VR Zexel | CP4 | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка ТНВД на стенде | 8000 | 8000 | 1000 | 8000 |
| Дефектация ТНВД | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Регулировка ТНВД | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Ремонт ТНВД | 12000 | 15000 | 18000 | 15000 |
| 4, 6 секций | 8, 12 секций | EDC6 секций | EDC8 секций | |
|---|---|---|---|---|
| Проверка ТНВД на стенде | 8000 | 10000 | 106000 | 12000 |
| Дефектация ТНВД | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Регулировка ТНВД | 5000 | 6000 | 5000 | 8000 |
| Ремонт ТНВД | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 |
| Насос-форсунка BOSCH | |||
|---|---|---|---|
| Проверка на стенде | 1000 | Проверка на стенде | 1000 |
| Регулировка секции | 3000 | Регулировка насос-форсунки | 3000 |
| Ремонт секции | 5000 | Ремонт насос-форсунки | 5000 |
Сделать заказ

